PDF herunterladen
Entwicklung des Eigenkapitals
Entwicklung des Konzern-Eigenkapitals | Gezeichnetes Kapital | Kapital- rücklage | Gewinnrücklagen | Sonstige Rücklagen | Summe EK der Anteils- eigner des MU | Nicht beherr- schende Anteile | Konzern- eigenkapital | |||||||||||
(in TEUR) | Ausgleichsposten aus der Fremdwährungs- umrechnung | Erfolgsneutrale Änderungen im EK aus Erträgen aus Finanzinstrumenten | Erfolgsneutrale Änderungen im EK aus versicherungs- mathematischen Gewinnen/Verlusten | |||||||||||||||
Stand am 01.01.2023 | 15.133 | 26.962 | 187.688 | 10.241 | 47 | 1.224 | 241.295 | 2.845 | 244.139 | |||||||||
Ergebnis nach Steuern | 0 | 0 | 22.584 | 0 | 0 | 0 | 22.584 | 13 | 22.598 | |||||||||
Sonstiges Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 2.451 | -17 | -1.769 | 665 | 2 | 667 | |||||||||
Gesamtergebnis | 0 | 0 | 22.584 | 2.451 | -17 | -1.769 | 23.250 | 15 | 23.264 | |||||||||
Gezahlte Dividenden | 0 | 0 | -8.071 | 0 | 0 | 0 | -8.071 | 0 | -8.071 | |||||||||
Änderungen des Konsolidierungskreises | 0 | 0 | -548 | 0 | 0 | 0 | -548 | -2.693 | -3.241 | |||||||||
übrige Veränderungen* | 0 | 0 | 1.198 | 0 | 0 | 0 | 1.198 | 0 | 1.198 | |||||||||
Stand am 31.12.2023 | 15.133 | 26.962 | 202.851 | 12.692 | 31 | -545 | 257.124 | 166 | 257.290 | |||||||||
Stand am 01.01.2024 | 15.133 | 26.962 | 202.851 | 12.692 | 31 | -545 | 257.124 | 166 | 257.290 | |||||||||
Ergebnis nach Steuern | 0 | 0 | 29.441 | 0 | 0 | 0 | 29.441 | 41 | 29.482 | |||||||||
Sonstiges Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 105 | -4 | 2.168 | 2.270 | -3 | 2.267 | |||||||||
Gesamtergebnis | 0 | 0 | 29.441 | 105 | -4 | 2.168 | 31.711 | 38 | 31.749 | |||||||||
Gezahlte Dividenden | 0 | 0 | -8.071 | 0 | 0 | 0 | -8.071 | 0 | -8.071 | |||||||||
übrige Veränderungen | 0 | 0 | -679 | 0 | 0 | 0 | -679 | 0 | -679 | |||||||||
Stand am 31.12.2024 | 15.133 | 26.962 | 223.542 | 12.797 | 27 | 1.624 | 280.085 | 204 | 280.289 | |||||||||
* Der Großteil der übrigen Veränderungen resultiert aus einer aperiodischen Steuerrückzahlung in einer ausländischen Tochtergesellschaft. |
Detaillierte Angaben zu den Positionen des Eigenkapitals können Kapitel 19 Eigenkapital/Eigene Aktien/Nicht beherrschende Anteile entnommen werden.