PDF herunterladen
Entwicklung des Eigenkapitals
Entwicklung des Konzern-Eigenkapitals | Gezeichnetes Kapital | Kapital- rücklage | Gewinnrücklagen | Abzugs- betrag eigene Anteile | Summe EK der Anteils- eigner des MU | Nicht beheschende Anteile | Konzern- eigenkapital | |||||||||||
(in TEUR) | Erwirtschaftetes Eigenkapital | Ausgleichsposten aus der Fremdwährungs- umrechnung | sonstige Rücklagen | |||||||||||||||
Stand am 01.01.2022 | 15.133 | 26.962 | 175.212 | 7.759 | -3.987 | 0 | 221.078 | 2.407 | 223.485 | |||||||||
Ergebnis nach Steuern | 0 | 0 | 25.307 | 0 | 0 | 0 | 25.307 | 825 | 26.132 | |||||||||
Sonstiges Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 2.482 | 1.352 | 0 | 3.834 | -2 | 3.832 | |||||||||
Gesamtergebnis | 0 | 0 | 25.307 | 2.482 | 1.352 | 0 | 29.142 | 822 | 29.964 | |||||||||
Kapitalerhöhung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Eigene Aktien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Gezahlte Dividenden | 0 | 0 | -9.080 | 0 | 0 | 0 | -9.080 | -385 | -9.465 | |||||||||
Änderungen des Konsolidierungskreises | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
übrige Veränderungen | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | |||||||||
Stand am 31.12.2022 | 15.133 | 26.962 | 191.470 | 10.241 | -2.636 | 0 | 241.170 | 2.845 | 244.014 | |||||||||
Änderung von Rechnungslegungsmethoden | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | |||||||||
Stand am 01.01.2023 | 15.133 | 26.962 | 191.595 | 10.241 | -2.636 | 0 | 241.295 | 2.845 | 244.139 | |||||||||
Ergebnis nach Steuern | 0 | 0 | 22.584 | 0 | 0 | 0 | 22.584 | 13 | 22.598 | |||||||||
Sonstiges Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 2.451 | -1.786 | 0 | 665 | 2 | 667 | |||||||||
Gesamtergebnis | 0 | 0 | 22.584 | 2.451 | -1.786 | 0 | 23.250 | 15 | 23.264 | |||||||||
Kapitalerhöhung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Eigene Aktien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Gezahlte Dividenden | 0 | 0 | -8.071 | 0 | 0 | 0 | -8.071 | 0 | -8.071 | |||||||||
Änderungen des Konsolidierungskreises | 0 | 0 | -548 | 0 | 0 | 0 | -548 | -2.693 | -3.241 | |||||||||
übrige Veränderungen* | 0 | 0 | 1.198 | 0 | 0 | 0 | 1.198 | 0 | 1.198 | |||||||||
Stand am 31.12.2023 | 15.133 | 26.962 | 206.758 | 12.692 | -4.421 | 0 | 257.124 | 166 | 257.290 | |||||||||
*Der Großteil der übrigen Veränderungen resultiert aus einer aperiodischen Steuerrückzahlung in einer ausländischen Tochtergesellschaft. |
Detaillierte Angaben zu den Positionen des Eigenkapitals können Kapitel 20 Eigenkapital/Eigene Aktien/Nicht beherrschende Anteile entnommen werden.