PDF herunterladen
Konzern-Segmentberichterstattung
| Segmentberichterstattung | Deutschland | |||||||||||
| (in TEUR) | Verlegesysteme | Maschinen und Werkzeuge | Oberflächenpflege und -veredelung | |||||||||
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |||||||
| Außenumsatz | 165.285 | 155.740 | 20.028 | 19.439 | 27.548 | 24.994 | ||||||
| Anteil am Konzernumsatz | 32,7% | 32,7% | 4,0% | 4,1% | 5,5% | 5,3% | ||||||
| Innenumsatz | 57.880 | 51.160 | 15.038 | 13.332 | 12.441 | 10.228 | ||||||
| Umsätze gesamt | 223.166 | 206.900 | 35.066 | 32.772 | 39.988 | 35.222 | ||||||
| Sonstige betriebliche Erträge* | 7.957 | 7.415 | 512 | 422 | 617 | 1.233 | ||||||
| Finanzerträge | 584 | 799 | 3 | 0 | 128 | 162 | ||||||
| Finanzaufwendungen | 1.090 | 1.251 | 60 | 129 | 650 | 32 | ||||||
| Abschreibungen | 7.360 | 7.446 | 908 | 1.019 | 2.126 | 1.708 | ||||||
| Segmentergebnis EBIT | 4.422 | 10.418 | 2.565 | 1.408 | 7.633 | 8.071 | ||||||
| Anteil am Konzern-EBIT | 10,9% | 24,3% | 6,3% | 3,3% | 18,9% | 18,9% | ||||||
| Segmentnettovermögen | 167.257 | 157.395 | 8.988 | 9.047 | 28.586 | 25.952 | ||||||
| Segmentschulden | 59.058 | 62.241 | 19.313 | 17.643 | 4.247 | 4.100 | ||||||
| Segmentinvestitionen ohne Finanzanlagen | 11.389 | 7.401 | 1.262 | 965 | 3.804 | 2.576 | ||||||
| Segmentberichterstattung weitere Segmente | Niederlande | USA | Westeuropa | Süd-/Osteuropa | Sonstige | |||||||||||||||||||
| (in TEUR) | Verlegesysteme | Großhandel | ||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |||||||||||||
| Außenumsatz | 63.479 | 55.775 | 32.440 | 31.162 | 77.481 | 72.755 | 73.209 | 72.971 | 26.127 | 23.221 | 19.482 | 19.977 | ||||||||||||
| Anteil am Konzernumsatz | 12,6% | 11,7% | 6,4% | 6,5% | 15,3% | 15,3% | 14,5% | 15,3% | 5,2% | 4,9% | 3,9% | 4,2% | ||||||||||||
| Innenumsatz | 30.932 | 28.382 | 1.548 | 817 | 3 | 0 | 6.772 | 5.518 | 5.555 | 5.172 | 10.168 | 9.303 | ||||||||||||
| Umsätze gesamt | 94.412 | 84.157 | 33.988 | 31.979 | 77.483 | 72.755 | 79.981 | 78.489 | 31.682 | 28.393 | 29.650 | 29.279 | ||||||||||||
| Sonstige betriebliche Erträge* | 1.184 | 986 | 540 | 310 | 438 | 728 | 1.711 | 1.931 | 828 | 809 | 7.285 | 6.087 | ||||||||||||
| Finanzerträge | 50 | 44 | 0 | 0 | 2 | 1 | 124 | 231 | 130 | 108 | 71 | 120 | ||||||||||||
| Finanzaufwendungen | 117 | 178 | 43 | 69 | 2.253 | 2.895 | 100 | 66 | 11 | 13 | 34 | 42 | ||||||||||||
| Abschreibungen | 2.229 | 2.179 | 1.339 | 1.144 | 2.734 | 2.653 | 1.972 | 1.964 | 536 | 513 | 1.893 | 2.934 | ||||||||||||
| Segmentergebnis EBIT | 12.154 | 10.750 | 244 | -472 | 1.786 | 85 | 5.818 | 5.837 | 3.756 | 2.937 | 1.896 | 1.342 | ||||||||||||
| Anteil am Konzern-EBIT | 30,1% | 25,1% | 0,6% | -1,1% | 4,4% | 0,2% | 14,4% | 13,6% | 9,3% | 6,9% | 4,7% | 3,1% | ||||||||||||
| Segmentnettovermögen | 43.132 | 40.071 | 5.646 | 5.488 | 19.977 | 23.116 | 27.311 | 27.599 | 17.596 | 15.617 | 50.364 | 49.963 | ||||||||||||
| Segmentschulden | 17.035 | 15.972 | 7.318 | 7.319 | 62.434 | 63.610 | 18.094 | 17.234 | 5.197 | 4.376 | 10.668 | 9.200 | ||||||||||||
| Segmentinvestitionen ohne Finanzanlagen | 2.352 | 1.465 | 893 | 1.379 | 1.562 | 1.768 | 1.626 | 3.572 | 581 | 386 | 2.164 | 1.383 | ||||||||||||
| Segmentberichterstattung des Uzin Utz Konzerns | Summe aller Segmente | Anpassungen | Konzern | |||||||||
| (in TEUR) | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||||||
| Außenumsatz | 505.079 | 476.034 | 0 | 0 | 505.079 | 476.034 | ||||||
| Anteil am Konzernumsatz | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | ||||||
| Innenumsatz | 140.337 | 123.912 | -140.337 | -123.912 | 0 | 0 | ||||||
| Umsätze gesamt | 645.416 | 599.946 | -140.337 | -123.912 | 505.079 | 476.034 | ||||||
| Sonstige betriebliche Erträge* | 21.073 | 19.920 | -14.015 | -12.242 | 7.057 | 7.679 | ||||||
| Finanzerträge | 1.092 | 1.466 | -841 | -1.125 | 251 | 341 | ||||||
| Finanzaufwendungen | 4.359 | 4.675 | -782 | -1.047 | 3.577 | 3.628 | ||||||
| Abschreibungen | 21.095 | 21.560 | -100 | -100 | 20.995 | 21.460 | ||||||
| Segmentergebnis EBIT | 40.274 | 40.376 | 159 | 2.439 | 40.432 | 42.815 | ||||||
| Anteil am Konzern-EBIT | 99,6% | 94,3% | 0,4% | 5,7% | 100,0% | 100,0% | ||||||
| Segmentnettovermögen | 368.856 | 354.249 | -74.764 | -73.960 | 294.092 | 280.289 | ||||||
| Segmentschulden | 203.364 | 201.695 | -49.256 | -51.011 | 154.108 | 150.684 | ||||||
| Segmentinvestitionen ohne Finanzanlagen | 25.633 | 20.895 | 0 | 0 | 25.633 | 20.895 | ||||||
*inkl. Erträge aus als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien | ||||||||||||
Erläuterungen zur Segmentberichterstattung befinden sich unter „sonstige Angaben“ > „Erläuterungen zur Segmentberichterstattung“
Überleitungen
Die Überleitungen der Summe der Segmentgrößen auf die jeweiligen in den Abschlüssen enthaltenen Größen ergeben sich wie folgt:
| Überleitung des Segmentergebnisses | 2025 | 2024 | ||
| (in TEUR) | ||||
| Segmentergebnis EBIT | 40.274 | 40.376 | ||
| Segmentergebnis nicht operativer Segmente | 148 | 149 | ||
| Konsolidierungen | 11 | 2.290 | ||
| Konzern-Ergebnis EBIT | 40.432 | 42.815 | ||
| Überleitung des Segmentnettovermögens | 2025 | 2024 | ||
| (in TEUR) | ||||
| Segmentnettovermögen | 368.856 | 354.249 | ||
| Segmentnettovermögen nicht operativer Segmente | 35.637 | 34.532 | ||
| Konsolidierungen | -110.401 | -108.492 | ||
| Konzern-Nettovermögen | 294.092 | 280.289 | ||
| Überleitung der Segmentschulden | 2025 | 2024 | ||
| (in TEUR) | ||||
| Segmentschulden | 203.364 | 201.695 | ||
| Segmentschulden nicht operativer Segmente | 7.151 | 9.412 | ||
| Konsolidierungen | -56.407 | -60.422 | ||
| Konzern-Schulden | 154.108 | 150.684 | ||
Angaben auf Unternehmensebene
Im Geschäftsjahr 2025 und im Vorjahr wurden mit keinem Kunden mehr als 10 % der Umsatzerlöse des Uzin Utz Konzerns getätigt.
| Umsatzerlöse nach Produkten/Dienstleistungen | 2025 | 2024 | ||
| (in TEUR) | ||||
| Boden | 377.895 | 358.937 | ||
| Parkett | 33.816 | 32.577 | ||
| Fliesen u. Naturstein | 59.928 | 54.984 | ||
| Sonstiges | 33.440 | 29.535 | ||
| 505.079 | 476.034 | |||
| Umsatzerlöse nach geografischen Regionen | 2025 | 2024 | ||
| (in TEUR) | ||||
| Deutschland | 176.197 | 168.391 | ||
| Niederlande | 96.388 | 86.865 | ||
| Amerika | 76.271 | 75.630 | ||
| Rest | 156.223 | 145.147 | ||
| 505.079 | 476.034 | |||
| Langfristige Vermögenswerte nach geografischen Regionen | 2025 | 2024 | ||
| (in TEUR) | ||||
| Deutschland | 109.285 | 103.558 | ||
| Niederlande | 42.227 | 42.600 | ||
| Amerika | 47.695 | 55.320 | ||
| Schweiz | 37.491 | 37.157 | ||
| Rest | 16.421 | 16.233 | ||
| 253.120 | 254.870 | |||