PDF herunterladen
Konzern-Segmentberichterstattung
Segmentberichterstattung | Deutschland | |||||||||||
(in TEUR) | Verlegesysteme | Maschinen und-Werkzeuge | Oberflächenpflege und-veredelung | |||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||
Außenumsatz | 156.524 | 157.570 | 19.652 | 21.663 | 24.105 | 23.564 | ||||||
Anteil am Konzernumsatz | 33% | 32% | 4% | 4% | 5% | 5% | ||||||
Innenumsatz | 53.681 | 56.204 | 12.880 | 14.572 | 11.050 | 11.611 | ||||||
Umsätze gesamt | 210.205 | 213.774 | 32.531 | 36.235 | 35.156 | 35.175 | ||||||
sonstige betriebliche Erträge | 6.118 | 6.653 | 327 | 594 | 845 | 1.248 | ||||||
Finanzerträge | 569 | 316 | 0 | 1 | 162 | 85 | ||||||
Finanzaufwendungen | 1.419 | 583 | 106 | 36 | 13 | 11 | ||||||
Abschreibungen | 7.019 | 6.774 | 983 | 887 | 1.391 | 1.212 | ||||||
außerplanmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Segmentergebnis EBIT | 7.393 | 4.599 | 1.206 | 4.762 | 6.804 | 7.896 | ||||||
Segmentnettovermögen | 147.580 | 138.696 | 9.142 | 9.297 | 21.922 | 20.628 | ||||||
Segmentschulden | 68.127 | 77.815 | 18.659 | 19.491 | 4.728 | 6.533 | ||||||
Segmentinvestitionen ohne Finanzanlagen | 5.321 | 4.480 | 1.174 | 1.748 | 2.297 | 2.635 |
Segmentberichterstattung weitere Segmente | Niederlande | USA | Westeuropa | Süd-/Osteuropa | Sonstige | |||||||||||||||||||
(in TEUR) | Verlegesysteme | Großhandel | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
Außenumsatz | 53.305 | 52.294 | 35.637 | 40.790 | 73.334 | 74.616 | 74.967 | 74.570 | 21.349 | 20.779 | 20.464 | 21.288 | ||||||||||||
Anteil am Konzernumsatz | 11% | 11% | 7% | 8% | 15% | 15% | 16% | 15% | 4% | 4% | 4% | 4% | ||||||||||||
Innenumsatz | 29.564 | 28.753 | 677 | 526 | 0 | 6 | 8.859 | 8.655 | 4.628 | 6.287 | 8.008 | 8.367 | ||||||||||||
Umsätze gesamt | 82.869 | 81.047 | 36.314 | 41.316 | 73.334 | 74.622 | 83.826 | 83.225 | 25.977 | 27.067 | 28.472 | 29.656 | ||||||||||||
sonstige betriebliche Erträge | 1.306 | 1.197 | 606 | 420 | 134 | 124 | 1.525 | 2.197 | 977 | 968 | 5.950 | 6.000 | ||||||||||||
Finanzerträge | 23 | 29 | 0 | 1 | 2 | 0 | 120 | 28 | 32 | 22 | 115 | 42 | ||||||||||||
Finanzaufwendungen | 238 | 112 | 77 | 28 | 2.270 | 421 | 37 | 35 | 20 | 12 | 45 | 207 | ||||||||||||
Abschreibungen | 2.002 | 1.758 | 1.098 | 1.426 | 2.053 | 1.117 | 1.780 | 1.680 | 451 | 357 | 1.956 | 1.953 | ||||||||||||
außerplanmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Segmentergebnis EBIT | 9.770 | 5.965 | 880 | 1.807 | 318 | 1.819 | 5.468 | 6.501 | 1.650 | 2.999 | 2.698 | 2.717 | ||||||||||||
Segmentnettovermögen | 36.107 | 30.908 | 5.904 | 5.757 | 19.288 | 19.301 | 25.434 | 24.948 | 14.090 | 11.326 | 49.165 | 36.891 | ||||||||||||
Segmentschulden | 22.368 | 20.403 | 7.351 | 7.026 | 62.525 | 59.287 | 18.732 | 17.390 | 3.847 | 4.216 | 9.272 | 19.524 | ||||||||||||
Segmentinvestitionen ohne Finanzanlagen | 3.506 | 4.960 | 1.244 | 2.711 | 7.520 | 25.091 | 2.594 | 2.195 | 2.231 | 1.452 | 1.502 | 1.861 |
Segmentberichterstattung des Uzin Utz Konzerns | Summe aller Segmente | Anpassungen | Konzern | |||||||||
(in TEUR) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||
Außenumsatz | 479.337 | 487.134 | 0 | 0 | 479.337 | 487.134 | ||||||
Anteil am Konzernumsatz | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | ||||||
Innenumsatz | 129.347 | 134.982 | -129.347 | -134.982 | 0 | 0 | ||||||
Umsätze gesamt | 608.684 | 622.116 | -129.347 | -134.982 | 479.337 | 487.134 | ||||||
sonstige betriebliche Erträge | 17.787 | 19.401 | -12.295 | -11.627 | 5.492 | 7.774 | ||||||
Finanzerträge | 1.024 | 524 | -788 | -434 | 237 | 90 | ||||||
Finanzaufwendungen | 4.226 | 1.446 | -707 | -511 | 3.519 | 935 | ||||||
Abschreibungen | 18.732 | 17.164 | 0 | 0 | 18.732 | 17.164 | ||||||
außerplanmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Segmentergebnis EBIT | 36.188 | 39.065 | -1.683 | -2.724 | 34.505 | 36.341 | ||||||
Segmentnettovermögen | 328.631 | 297.752 | -71.341 | -53.738 | 257.290 | 244.014 | ||||||
Segmentschulden | 215.611 | 231.685 | -52.900 | -63.128 | 162.711 | 168.557 | ||||||
Segmentinvestitionen ohne Finanzanlagen | 27.388 | 47.134 | 0 | 0 | 27.388 | 47.134 |
Die Vorjahreswerte sind aufgrund der neu hinzugekommenen Segmente USA und Deutschland im Bereich „Maschinen und Werkzeuge“ nicht mehr mit dem Geschäftsbericht 2022 vergleichbar.
Erläuterungen zur Segmentberichterstattung befinden sich unter „sonstige Angaben“ >
„Erläuterungen zur Segmentberichterstattung“
Überleitungen
Die Überleitungen der Summe der Segmentgrößen auf die jeweiligen in den Abschlüssen enthaltenen Größen ergeben sich wie folgt:
Überleitung des Segmentergebnisses | 2023 | 2022 | ||
(in TEUR) | ||||
Segmentergebnis EBIT | 36.188 | 39.065 | ||
Segmentergebnis nicht operativer Segmente | 119 | 135 | ||
Konsolidierungen | -1.802 | -2.859 | ||
Konzern-Ergebnis EBIT | 34.505 | 36.341 |
Überleitung des Segmentnettovermögens | 2023 | 2022 | ||
(in TEUR) | ||||
Segmentnettovermögen | 328.631 | 297.752 | ||
Segmentnettovermögen nicht operativer Segmente | 28.808 | 26.444 | ||
Konsolidierungen | -100.149 | -80.182 | ||
Konzern-Nettovermögen | 257.290 | 244.014 |
Überleitung der Segmentschulden | 2023 | 2022 | ||
(in TEUR) | ||||
Segmentschulden | 215.611 | 231.685 | ||
Segmentschulden nicht operativer Segmente | 7.826 | 8.165 | ||
Konsolidierungen | -60.726 | -71.294 | ||
Konzern-Schulden | 162.711 | 168.557 |
Die Vorjahreswerte sind aufgrund der neu hinzugekommenen Segmente USA und Deutschland im Bereich „Maschinen und Werkzeuge“ nicht mehr mit dem Geschäftsbericht 2022 vergleichbar.
Informationen über wichtige Kunden
Im Geschäftsjahr 2023 und im Vorjahr wurden mit keinem Kunden mehr als 10 % der Umsatzerlöse des Uzin Utz Konzerns getätigt.
Umsatzerlöse mit externen Kunden nach Produkten/Dienstleistungen | 2023 | 2022 | ||
(in TEUR) | ||||
Boden | 361.261 | 364.919 | ||
Parkett | 34.370 | 35.070 | ||
Fliesen u. Naturstein | 54.347 | 53.915 | ||
Sonstiges | 29.359 | 33.230 | ||
479.337 | 487.134 |
Umsatzerlöse mit externen Kunden nach geografischen Regionen | 2023 | 2022 | ||
(in TEUR) | ||||
Deutschland | 166.737 | 169.117 | ||
Niederlande | 91.015 | 92.677 | ||
Amerika | 74.821 | 74.902 | ||
Rest | 146.765 | 150.437 | ||
479.337 | 487.134 |
Langfristige Vermögenswerte nach geografischen Regionen | 2023 | 2022 | ||
(in TEUR) | ||||
Deutschland | 102.676 | 104.008 | ||
Niederlande | 43.287 | 41.700 | ||
Amerika | 52.981 | 49.446 | ||
Schweiz | 39.055 | 37.263 | ||
Rest | 14.893 | 12.266 | ||
252.893 | 244.682 |