UZIN UTZ in Zahlen
Kennzahlen im Mehrjahresvergleich
| Kennzahlen im Mehrjahresvergleich | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||
| Konzern IFRS | Konzern IFRS | Konzern IFRS | Konzern IFRS | Konzern IFRS | ||||||||
| Ertragsdaten | ||||||||||||
| Umsatzerlöse (in Mio. EUR) | 505,1 | 476,0 | 479,3 | 487,1 | 440,1 | |||||||
| Umsatzvergleich (in % zum Vorjahr) | 6,1 | -0,7 | -1,6 | 10,7 | 14,7 | |||||||
| Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) (in Mio. EUR) | 40,4 | 42,8 | 34,5 | 36,3 | 47,5 | |||||||
| EBIT-Marge (in %) | 8,0 | 9,0 | 7,2 | 7,5 | 10,8 | |||||||
| Ergebnis nach Steuern (in Mio. EUR) | 26,5 | 29,5 | 22,6 | 26,1 | 33,7 | |||||||
| Finanzdaten | ||||||||||||
| Investitionen (in Mio. EUR) | 21,1 | 14,7 | 20,4 | 41,1 | 35,8 | |||||||
| Abschreibungen (in Mio. EUR) | 21,0 | 21,5 | 18,7 | 17,2 | 15,6 | |||||||
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (in Mio. EUR) | 33,9 | 53,1 | 48,7 | 7,2 | 42,4 | |||||||
| Bilanzdaten | ||||||||||||
| Bilanzsumme (in Mio. EUR) | 448,2 | 431,0 | 420,0 | 412,6 | 365,4 | |||||||
| Forderungen aus Lieferungen & Leistungen (in Mio. EUR) | 39,4 | 33,4 | 36,6 | 35,1 | 34,3 | |||||||
| Vorräte (in Mio. EUR) | 77,4 | 69,1 | 69,9 | 89,7 | 63,6 | |||||||
| Anlagevermögen (inkl. Investment Properties) (in Mio. EUR) | 259,3 | 258,9 | 254,9 | 247,3 | 216,6 | |||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen (in Mio. EUR) | 16,9 | 16,1 | 16,0 | 18,7 | 22,4 | |||||||
| Lang- und kurzfristige Verbindlichkeiten (in Mio. EUR) | 154,1 | 150,7 | 162,7 | 168,6 | 141,9 | |||||||
| Eigenkapital (in Mio. EUR) | 294,1 | 280,3 | 257,3 | 244,0 | 223,5 | |||||||
| Eigenkapitalquote (in %) | 65,6 | 65,0 | 61,3 | 59,1 | 61,2 | |||||||
| Nettoverschuldungsgrad (in Jahren) | 0,6 | 0,6 | 1,1 | 1,3 | 0,4 | |||||||
| Mitarbeiter (Durchschnitt) | 1.556 | 1.490 | 1.480 | 1.466 | 1.395 | |||||||
Daten zur Aktie
| WKN | 755150 | |
| ISIN Nummer | DE0007551509 | |
| Marktsegment | Regulierter Markt, General Standard | |
| Grundkapital | 15.132.957 EUR | |
| Gesamtanzahl Aktien | 5.044.319 Stückaktien | |
| Emissionskurs Oktober 1997 | 23,01 EUR |
| 2025 | 2024 | |||||||
| Eigene Aktien (per 31.12.) | 0 | Stück | 0 | Stück | ||||
| Jahres-Höchstkurs | 77,00 | EUR | 54,00 | EUR | ||||
| Jahres-Tiefstkurs | 48,20 | EUR | 44,40 | EUR | ||||
| Schwankungsbreite | 36,4 | % | 24,5 | % | ||||
| Jahres-Eröffnungskurs | 48,20 | EUR | 44,80 | EUR | ||||
| Jahres-Schlusskurs | 70,00 | EUR | 48,60 | EUR | ||||
| Performance | 45,2 | % | 8,5 | % | ||||
| Jahresdurchschnittskurs | 63,60 | EUR | 48,70 | EUR | ||||
| Marktkapitalisierung auf Jahresschlusskursbasis | 353.102.330 | EUR | 245.153.903 | EUR | ||||
Kurs-Gewinn-Verhältnis
| Kurs-Gewinn-Verhältnis | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||
| je auf Basis des Jahresschlusskurses | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | |||||
| Jahresschlusskurs (in EUR) | 70,00 | 48,60 | 44,60 | 50,60 | 83,50 | |||||
| Jahresüberschuss/Aktie (in EUR) | 5,24 | 5,84 | 4,48 | 5,02 | 6,53 | |||||
| Kurs-Gewinn-Verhältnis | 13,4 | 8,3 | 10,0 | 10,1 | 12,8 |
Vorschlag an die Hauptversammlung
| Vorschlag an die Hauptversammlung | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||
| Anzahl Aktien | 5.044.319 | 5.044.319 | 5.044.319 | 5.044.319 | 5.044.319 | |||||
| Dividende/Aktie (EUR) | 1,90 | 1,90 | 1,60 | 1,60 | 1,80 | |||||
| Ausschüttungssumme gesamt (EUR) | 9.584.206 | 9.584.206 | 8.070.910 | 8.070.910 | 9.079.774 | |||||
| Dividendenrendite auf Schlusskursbasis | 2,7 % | 3,9 % | 3,6 % | 3,2 % | 2,2 % |
