PDF herunterladen
Entwicklung des Konzern-Eigenkapitals
| Entwicklung des Konzern-Eigenkapitals | Gezeichnetes Kapital | Kapital- rücklage | Gewinn- rücklagen | Sonstige Rücklagen | Summe EK der Anteils- eigner des MU | Nicht beherr- schende Anteile | Eigenkapital | |||||||||||
| (in TEUR) | Ausgleichsposten aus der Fremdwährungs- umrechnung | Erfolgsneutrale Änderungen im EK aus Erträgen aus Finanzinstrumenten | Erfolgsneutrale Änderungen im EK aus versicherungs- mathematischen Gewinnen/Verlusten | |||||||||||||||
| Stand am 01.01.2024 | 15.133 | 26.962 | 202.851 | 12.692 | 31 | -545 | 257.124 | 166 | 257.290 | |||||||||
| Ergebnis nach Steuern | 0 | 0 | 29.441 | 0 | 0 | 0 | 29.441 | 41 | 29.482 | |||||||||
| Sonstiges Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 105 | -4 | 2.168 | 2.270 | -3 | 2.267 | |||||||||
| Gesamtergebnis | 0 | 0 | 29.441 | 105 | -4 | 2.168 | 31.711 | 38 | 31.749 | |||||||||
| Gezahlte Dividenden | 0 | 0 | -8.071 | 0 | 0 | 0 | -8.071 | 0 | -8.071 | |||||||||
| übrige Veränderungen | 0 | 0 | -679 | 0 | 0 | 0 | -679 | 0 | -679 | |||||||||
| Stand am 31.12.2024 | 15.133 | 26.962 | 223.542 | 12.797 | 27 | 1.624 | 280.085 | 204 | 280.289 | |||||||||
| Stand am 01.01.2025 | 15.133 | 26.962 | 223.542 | 12.797 | 27 | 1.624 | 280.085 | 204 | 280.289 | |||||||||
| Ergebnis nach Steuern | 0 | 0 | 26.449 | 0 | 0 | 0 | 26.449 | 35 | 26.484 | |||||||||
| Sonstiges Ergebnis | 0 | 0 | 0 | -2.787 | 0 | -313 | -3.100 | 3 | -3.097 | |||||||||
| Gesamtergebnis | 0 | 0 | 26.449 | -2.787 | 0 | -313 | 23.349 | 38 | 23.388 | |||||||||
| Gezahlte Dividenden | 0 | 0 | -9.584 | 0 | 0 | 0 | -9.584 | 0 | -9.584 | |||||||||
| übrige Veränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Stand am 31.12.2025 | 15.133 | 26.962 | 240.407 | 10.010 | 27 | 1.311 | 293.850 | 242 | 294.092 | |||||||||
Detaillierte Angaben zu den Positionen des Eigenkapitals können Kapitel 21 „Eigenkapital“ entnommen werden.