PDF herunterladen
Konzern-Kapitalflussrechnung
| Konzern-Kapitalflussrechnung | Anhang | 2025 | 2024 | ||||
| (in TEUR) | |||||||
| Konzernergebnis | 26.484 | 29.482 | |||||
| +/-Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 11 - 13 | 21.283 | 21.275 | ||||
| +/-Zunahme/Abnahme der Rückstellungen | 22 | 643 | 809 | ||||
| +/-Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge | 818 | -2.354 | |||||
| -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -140 | -276 | |||||
| +/-Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus LuL sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions-o. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 18, 19 | -19.047 | 2.467 | ||||
| +/-Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus LuL sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions-o. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 23 | 3.845 | 1.703 | ||||
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 33.885 | 53.105 | |||||
| + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 12 | 505 | 596 | ||||
| -Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 12 | -14.849 | -12.259 | ||||
| + Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten | 11 | 19 | 14 | ||||
| -Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte | 11 | -6.253 | -2.307 | ||||
| + Abgang von finanziellen Vermögenswerten | 14 | 101 | 242 | ||||
| -Erwerb von finanziellen Vermögenswerten | 14 | -3.033 | -99 | ||||
| -Erwerb von at-equity bewertete Beteiligungen | 16 | 0 | -1.876 | ||||
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -23.509 | -15.688 | |||||
| -Auszahlungen an Unternehmenseigner und nicht beherrschende Anteilseigner | -9.584 | -8.071 | |||||
| + Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten | 23 | 13.511 | 26 | ||||
| -Auszahlungen aus der Tilgung von Leasingverbindlichkeiten und (Finanz-) Krediten | 23 | -13.984 | -17.432 | ||||
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -10.058 | -25.477 | |||||
| Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes | 318 | 11.940 | |||||
| +/-Wechselkurs-, konsolidierungskreis-und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds | 2.895 | -1.743 | |||||
| + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 15.936 | 5.739 | |||||
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 19.150 | 15.936 | |||||
| Mittelzuflüsse und-abflüsse, die im Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit enthalten sind | Anhang | 2025 | 2024 | ||||
| Gezahlte Ertragsteuern | 9 | 10.711 | 10.101 | ||||
| Gezahlte Zinsen | 8 | 3.577 | 3.628 | ||||
| davon Zinsen auf Leasingverhältnisse | 8 | 415 | 358 | ||||
| Erhaltene Zinsen | 7 | 251 | 341 | ||||
| Zusammensetzung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | Anhang | 2025 | 2024 | |||
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 20 | 44.940 | 44.316 | |||
| Kontokorrentverbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten | 23 | -25.790 | -28.380 | |||
| Finanzmittelbestand | 19.150 | 15.936 |
Erläuterungen zur Konzern-Kapitalflussrechnung befinden sich unter „Sonstige Angaben“ > „Erläuterungen zur Konzern-Kapitalflussrechnung“