PDF herunterladen
Kapitalflussrechnung
Konzern-Kapitalflussrechnung | Anhang | 2023 | 2022 | |||
(in TEUR) | ||||||
Ergebnis nach Steuern | 22.598 | 26.132 | ||||
+/-Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 10, 11, 12 | 18.732 | 16.880 | |||
+/-Zunahme/Abnahme der Rückstellungen | 21 | -2.411 | -51 | |||
+/-Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge | -6 | 79 | ||||
+/-Ergebnisunwirksame Zahlungsmittelzu-bzw.-abflüsse | 1.172 | 0 | ||||
+ Verlust aus der Entkonsolidierung von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten | 0 | 0 | ||||
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -144 | -37 | ||||
+/-Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus LuL sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions-o. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 16-17 | 16.261 | -27.352 | |||
+/-Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus LuL sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions-o. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 23-24 | -7.488 | -8.458 | |||
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 48.712 | 7.193 | ||||
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 11 | 624 | 901 | |||
-Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 11 | -18.158 | -39.585 | |||
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögenswerten des immateriellen Anlagevermögens | 10 | 0 | 2 | |||
-Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 10 | -2.031 | -1.311 | |||
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögenswerten des Finanzanlagevermögens | 13 | 806 | 1.259 | |||
-Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 13 | -205 | -181 | |||
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten | 0 | 0 | ||||
-Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten | -3.250 | 0 | ||||
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Investment Properties | 14 | 0 | 0 | |||
-Auszahlungen für Investitionen in Investment Properties | 14 | 0 | 0 | |||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -22.215 | -38.914 | ||||
-Auszahlungen an Unternehmenseigner und nicht beherrschende Anteilseigner | -8.071 | -9.465 | ||||
+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten | 23 | 6.550 | 19.376 | |||
-Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen, Leasingverbindlichkeiten und (Finanz-) Krediten | 23 | -15.491 | -21.803 | |||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -17.012 | -11.892 | ||||
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes | 9.485 | -43.613 | ||||
+/-Wechselkurs-, konsolidierungskreis-und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds | 1.193 | 334 | ||||
+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | -4.939 | 38.339 | ||||
Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 5.739 | -4.939 |
Mittelzuflüsse und-abflüsse, die im Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit enthalten sind | Anhang | 2023 | 2022 | |||
Gezahlte Ertragsteuern | 8 | 9.796 | 11.272 | |||
Gezahlte Zinsen | 7 | 3.519 | 935 | |||
Erhaltene Zinsen | 7 | 237 | 90 |
Zusammensetzung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | Anhang | 2023 | 2022 | |||
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 18 | 38.159 | 26.138 | |||
Kontokorrentverbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten | 23 | -32.419 | -31.077 | |||
Finanzmittelbestand | 5.739 | -4.939 |
Erläuterungen zur Konzern-Kapitalflussrechnung befinden sich unter „Sonstige Angaben“ > „Erläuterungen zur Konzern-Kapitalflussrechnung“