PDF herunterladen
Kapitalflussrechnung
| Konzern-Kapitalflussrechnung | Anhang | 2024 | 2023 | |||
| (in TEUR) | ||||||
| Ergebnis nach Steuern | 29.482 | 22.598 | ||||
| +/-Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 10, 11, 12 | 21.275 | 18.732 | |||
| +/-Zunahme/Abnahme der Rückstellungen | 20 | 809 | -2.411 | |||
| +/-Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge | 0 | -6 | ||||
| +/-Ergebnisunwirksame Zahlungsmittelzu-bzw.-abflüsse | -2.354 | 1.172 | ||||
| -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -276 | -144 | ||||
| +/-Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus LuL sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions-o. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 16-17 | 2.467 | 16.261 | |||
| +/-Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus LuL sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions-o. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 22-23 | 1.703 | -7.488 | |||
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 53.105 | 48.712 | ||||
| + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 11 | 596 | 624 | |||
| -Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 11 | -12.259 | -18.158 | |||
| + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögenswerten des immateriellen Anlagevermögens | 10 | 14 | 0 | |||
| -Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 10 | -2.307 | -2.031 | |||
| + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögenswerten des Finanzanlagevermögens | 13 | 242 | 806 | |||
| -Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 13 | -99 | -205 | |||
| -Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten | 0 | -3.250 | ||||
| -Auszahlung aus dem Erwerb von at equity konsolidierten Unternehmen | 6 | -1.750 | 0 | |||
| -Auszahlungen aus der Kapitalerhöhung von at equity konsolidierten Unternehmen | 6 | -126 | 0 | |||
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -15.688 | -22.215 | ||||
| -Auszahlungen an Unternehmenseigner und nicht beherrschende Anteilseigner | -8.071 | -8.071 | ||||
| + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten | 22 | 26 | 6.550 | |||
| -Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen, Leasingverbindlichkeiten und (Finanz-) Krediten | 22 | -17.432 | -15.491 | |||
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -25.477 | -17.012 | ||||
| Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes | 11.940 | 9.485 | ||||
| +/-Wechselkurs-, konsolidierungskreis-und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds | -1.743 | 1.193 | ||||
| + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 5.739 | -4.939 | ||||
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 15.936 | 5.739 | ||||
| Mittelzuflüsse und-abflüsse, die im Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit enthalten sind | Anhang | 2024 | 2023 | |||
| Gezahlte Ertragsteuern | 8 | 10.101 | 9.796 | |||
| Gezahlte Zinsen | 7 | 3.628 | 3.519 | |||
| davon Zinsen auf Leasingverhältnisse | 7 | 358 | 226 | |||
| Erhaltene Zinsen | 7 | 341 | 237 |
| Zusammensetzung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | Anhang | 2024 | 2023 | |||
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 18 | 44.316 | 38.159 | |||
| Kontokorrentverbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten | 22 | -28.380 | -32.419 | |||
| Finanzmittelbestand | 15.936 | 5.739 |
Erläuterungen zur Konzern-Kapitalflussrechnung befinden sich unter „Sonstige Angaben“ > „Erläuterungen zur Konzern-Kapitalflussrechnung“